Mokesčių gražinimo statistika
Statistiniai duomenys apie grįžusius mokesčius ir klientų atsiliepimai
Kliento vardas | Grąžinta suma | Grąžinimo data | Atsiliepimai |
Augustine | £ 91.51 | 2008-08-19 | |
Julita | £ 1963.34 | 2008-01-31 | |
Almantas | £ 893.97 | 2008-01-16 | |
Ricardas | £ 253.41 | 2008-01-11 | |
Vida | £ 262.72 | 2008-01-09 | DĆ«koju |
Edvard | £ 761.21 | 2008-01-08 | |
Karolis | £ 11.42 | 2008-01-08 | |
Eduard | £ 397.75 | 2008-01-04 | |
Sarune | £ 2535.51 | 2008-01-03 | |
Guy | £ 2350.32 | 2007-12-28 | |
Gytis | £ 2350.32 | 2007-12-28 | |
Lulu | £ 1060.54 | 2007-12-28 | |
Algis | £ 453.89 | 2007-12-21 | |
Paulius | £ 591.20 | 2007-12-20 | |
Modestas | £ 739.11 | 2007-12-19 | |
Sarunas | £ 919.16 | 2007-12-18 | |
Sergejus | £ 531.33 | 2007-12-18 | |
Antanas | £ 685.19 | 2007-12-17 | |
Jurate | £ 529.27 | 2007-12-17 | AĆØiĆ» uþ malonias þinias! |
David | £ 869.04 | 2007-12-14 | |
Vitalijus | £ 555.64 | 2007-12-14 | |
Elena | £ 636.39 | 2007-12-13 | |
Sigita | £ 762.25 | 2007-12-13 | |
Kristina | £ 377.55 | 2007-12-11 | |
James | £ 471.61 | 2007-12-10 | |
Audrius | £ 435.49 | 2007-12-08 | |
Jonas | £ 551.01 | 2007-12-07 | |
Tadas | £ 784.31 | 2007-12-05 | |
Vilius | £ 302.53 | 2007-11-30 | |
Arnas | £ 629.91 | 2007-11-28 | |
John | £ 732.10 | 2007-11-27 | |
Roland | £ 576.03 | 2007-11-27 | |
Antanas | £ 724.74 | 2007-11-26 | |
Solveiga | £ 1039.68 | 2007-11-23 | |
Povilas | £ 429.78 | 2007-11-22 |
Aèiû! Sëkmës darbuose! |
Benjaminas | £ 3793.58 | 2007-11-22 | Pinigus Ć” sĆ skaitĆ gavau. AĆØiĆ»! |
Artur | £ 84.96 | 2007-11-21 | |
Anzelika | £ 149.17 | 2007-11-20 | |
Petras | £ 848.57 | 2007-11-12 | |
Inga | £ 1204.52 | 2007-11-05 | |
Evaldas | £ 918.61 | 2007-11-02 | |
Gytis | £ 805.53 | 2007-11-02 | |
Andrej | £ 590.07 | 2007-11-02 | |
Jurgita | £ 231.40 | 2007-10-30 | |
Jurgita | £ 231.40 | 2007-10-30 | |
Lina | £ 261.69 | 2007-10-29 | |
Edita | £ 267.99 | 2007-10-29 | |
Valdemaras | £ 817.02 | 2007-10-22 | |
Regina | £ 630.08 | 2007-10-18 | |
Sarunas | £ 472.71 | 2007-10-16 | |
Joana | £ 1182.97 | 2007-10-15 |
|
Liudmila | £ 208.98 | 2007-10-05 | |
Rimantas | £ 339.98 | 2007-10-03 | |
Zydrunas | £ 648.83 | 2007-10-03 | |
Gintautas | £ 1312.34 | 2007-10-01 | |
Tadas | £ 493.48 | 2007-09-28 | |
Neringa | £ 362.92 | 2007-09-28 | |
Andrius | £ 951.44 | 2007-09-27 | |
Karolis | £ 276.60 | 2007-09-27 | |
Jonas | £ 1759.53 | 2007-09-19 | |
Dmitrij | £ 2466.38 | 2007-09-18 | |
Maksim | £ 1762.35 | 2007-09-07 | |
Astijus | £ 623.81 | 2007-09-07 | |
Stasys | £ 209.31 | 2007-09-01 | |
Michail | £ 308.21 | 2007-08-24 | |
Nina | £ 1276.71 | 2007-08-22 | |
Deividas | £ 504.34 | 2007-08-15 | |
Rimvydas | £ 454.17 | 2007-08-01 | |
Edita | £ 272.63 | 2007-07-25 | |
GiedrĆ« | £ 1213.39 | 2007-07-24 |
Labai dëkoju uþ geras þinias! Aèiû Jums ir geros dienos! |
Lina | £ 270.61 | 2007-07-23 | |
Filip | £ 782.91 | 2007-07-13 | |
Nerijus | £ 629.91 | 2007-07-09 | |
Arunas | £ 560.94 | 2007-07-05 | |
Vidas | £ 108.16 | 2007-07-05 | |
Marina | £ 340.60 | 2007-07-03 | |
Raimondas | £ 445.80 | 2007-07-03 | |
Estera | £ 570.40 | 2007-06-26 | |
Tadas | £ 556.40 | 2007-06-25 | |
Roberta | £ 281.12 | 2007-06-20 | |
Rodion | £ 1062.23 | 2007-06-14 | Labai Jums aĆØiĆ» uþ JĆ»sĆø atliktĆ darbĆ . Su Pagarba, Rodion |
Tomas | £ 631.20 | 2007-06-08 | |
Laura | £ 176.20 | 2007-06-06 | |
Virgilijus | £ 750.92 | 2007-05-31 | |
Remigijus | £ 573.75 | 2007-05-31 | Sveiki! Malonu girdĆ«ti, kad taip greitai ir be problemĆø viskas susitvarkĆ«. AĆØiĆ». Rekomenduosiu jus ir kitiems. LinkĆ«jimai! Remigijus |
Kristina | £ 141.90 | 2007-05-29 | |
Saulius | £ 689.04 | 2007-05-24 | |
Kestutis | £ 464.84 | 2007-05-23 | |
Irena | £ 454.15 | 2007-05-23 | |
Giedrius | £ 137.11 | 2007-05-23 | |
Asta | £ 147.85 | 2007-05-11 | |
Romualdas | £ 407.67 | 2007-05-11 | |
Andrius | £ 340.82 | 2007-05-09 | |
Dmitrijs | £ 123.77 | 2007-05-01 | |
Sergej | £ 198.93 | 2007-04-25 | |
Mantas | £ 900.55 | 2007-04-20 | |
Vaida | £ 361.47 | 2007-04-19 | |
Agne | £ 423.84 | 2007-04-04 | |
Laura | £ 565.23 | 2007-04-03 | |
Aleksandra | £ 649.70 | 2007-02-15 | |
Arnas | £ 332.35 | 2007-02-02 | |
Ausra | £ 314.51 | 2007-01-03 | |
Viktoras | £ 224.05 | 2006-12-27 | |
Arturas | £ 495.78 | 2006-12-14 | |
Raimonda | £ 462.31 | 2006-11-24 | |
Rasa | £ 395.65 | 2006-11-24 | |
Greta | £ 723.85 | 2006-11-20 | |
Eimantas | £ 540.76 | 2006-11-09 | |
Ruta | £ 198.66 | 2006-11-06 | |
Loreta | £ 365.29 | 2006-10-09 | |
Jolita | £ 334.07 | 2006-09-28 | |
Kristina | £ 547.62 | 2006-09-19 | |
Piotr | £ 1853.28 | 2006-08-25 | |
Artur | £ 315.00 | 2006-08-09 | |
GiedrĆ« | £ 147.90 | 2006-07-04 |